
Allt
Godkänner betalningsanmärkningar
PopulärCredway
Credway erbjuder dig en kredittjänst som är både flexibel och som inte har några uppläggningsavgifter, administrationsavgifter eller avikostnader. Det ena du behöver betala är räntan för använd kredit, och det går bra att när du vill betala av krediten.
Inga inkomstkrav
SenastDaypay
Daypay är en kredittjänst och grundades 2011. De arbetar med moderna system som ser till att hela ansökningsprocessen sker automatiskt med hjälp avancerade kreditmallar. Detta gör att du snabbt och enkelt får ett besked på din låneansökan – direkt på skärmen.
Inkomstkrav
SenastKlara Lån
Klara Lån är en jämförelsetjänst som hjälper dig att ansöka och jämföra låneerbjudanden från flera långivare på marknaden. Du fyller enkelt i deras formulär direkt på Klara Låns hemsida och får snabbt svar direkt på skärmen!
Jämför lån
SenastFinancier
Financier skickar din låneansökan till 28 samarbetspartners för att du ska få de bästa möjliga låneerbjudandena. En ansökan genom Financier är kostnadsfri och tar inte mer än 2 minuter att genomföra.
Taggar, lånattribut
Löptid (år)
Löptid (månader)
0 - 72 månader (2)
12 - 84 månader (2)
12 - 48 månader (1)
5 - 72 månader (1)
4 - 46 månader (1)
1 - 24 månader (1)
1 - 12 månader (1)
1 - 36 månader (1)
12 - 60 månader (1)
Maxbelopp över 100,000kr
10.000 - 600.000 SEK (3)
10.000 - 500.000 SEK (3)
10.000 - 350.000 SEK (1)
15.000 - 350.000 SEK (1)
20.000 - 500.000 SEK (1)
1.000 - 200.000 SEK (1)
Maxbelopp under 100,000kr
1.000 - 30.000 SEK (2)
5.000 - 20.000 SEK (2)
5.000 - 25.000 SEK (1)
1.000 - 20.000 SEK (1)
1.000 - 45.000 SEK (1)
5.000 - 40.000 SEK (1)
5.000 - 50.000 SEK (1)
10.000 - 40.000 SEK (1)
3.000 - 20.000 SEK (1)
10.000 - 50.000 SEK (1)
3.000 - 25.000 SEK (1)
2.000 - 20.000 SEK (1)
2.000 - 30.000 SEK (1)
2.000 - 5.000 SEK (1)
Individuell ränta
Ränta: 2.95 – 26% (2)
Ränta: 9.84 % - 21.6 % (2)
Ränta: 2.95 - 26.05 % (1)
Ränta: 2.95 - 29.90% (1)
Ränta: 29.95 - 39.48 % (1)
Ränta: 3.7 - 9.9% (1)
Ränta: 2.95 - 29.5 % (1)
Ränta: 2.95 - 24 % (1)
Ränta: 2.95 - 29.27 % (1)
Ränta: 2.99 - 39.5 % (1)
Ränta: 4.9 % - 19.9 % (1)
Ränta: 2.95 % - 18.95 % (1)
Ränta: 15.4 % - 38.4 % (1)
Ränta: 2.95 - 39.95 % (1)
Ränta: 3.01 - 22.59 % (1)
Ränta: 2.95% - 26.08% (1)
Fast ränta
Ränta: 26 % (2)
Ränta: 39.3 % (2)
Ränta: 26.05 % (1)
Ränta: 39.6 % (1)
Ränta: 39.48 % (1)
Ränta: 25.74 % (1)
Ränta: 39.5 % (1)
Ränta: 25.95 % (1)
Uppläggningsavgift
Uppläggningsavgift 495 SEK (6)
Uppläggningsavgift 320 SEK (2)
Uppläggningsavgift 380 SEK (2)
Uppläggningsavgift 300 SEK (1)
Uppläggningsavgift 350 SEK (1)
Uppläggningsavgift 595 SEK (1)
Administrationsavgift
Administrationsavgift 35 SEK (5)
Administrationsavgift 45 SEK (4)
Administrationsavgift 39 SEK (3)
Administrationsavgift 20 SEK (1)
Administrationsavgift 540 SEK (1)
Administrationsavgift 60 SEK (1)