Ytterligare information
| Lägsta lånebelopp | 1 000 SEK |
|---|---|
| Högsta lånebelopp | 30 000 SEK |
| Kortast lånetid | 1 månad |
| Längsta lånetid | 12 månader |
| Lägsta ränta | 39.80% |
| Högsta ränta | 39.80% |
| Effektiv ränta | 53.12% |
| Administrationsavgift | 45 SEK |
| Fakturaavgift | 45 SEK |
| Uppläggningsavgift | 280 SEK |
| Inkomstkrav | 50 000 SEK |
| Godkänner betalningsanmärkningar | |
| Räntefritt för nya kunder | |
| Revolverande kredit | |
| Lägsta ålder | 18 år |
| Högsta ålder | 72 år |



