Ytterligare information
| Lägsta lånebelopp | 10 000 SEK |
|---|---|
| Högsta lånebelopp | 40 000 SEK |
| Kortast lånetid | 12 månader |
| Längsta lånetid | 84 månader |
| Lägsta ränta | 9.81% |
| Högsta ränta | 21.60% |
| Effektiv ränta | 11.82% |
| Administrationsavgift | 0 SEK |
| Fakturaavgift | 19 SEK |
| Uppläggningsavgift | 595 SEK |
| Inkomstkrav | 0 SEK |
| Godkänner betalningsanmärkningar | |
| Räntefritt för nya kunder | |
| Revolverande kredit | |
| Lägsta ålder | 20 år |
| Högsta ålder | 75 år |



