Ytterligare information
| Lägsta lånebelopp | 5 000 SEK |
|---|---|
| Högsta lånebelopp | 25 000 SEK |
| Kortast lånetid | 1 år |
| Längsta lånetid | 5 år |
| Lägsta ränta | 26.05% |
| Högsta ränta | 26.05% |
| Effektiv ränta | 29.40% |
| Administrationsavgift | 0 SEK |
| Fakturaavgift | 0 SEK |
| Uppläggningsavgift | 0 SEK |
| Inkomstkrav | 0 SEK |
| Godkänner betalningsanmärkningar | |
| Räntefritt för nya kunder | |
| Revolverande kredit | |
| Lägsta ålder | 20 år |
| Högsta ålder | 75 år |



