Ytterligare information
| Lägsta lånebelopp | 1 000 SEK |
|---|---|
| Högsta lånebelopp | 50 000 SEK |
| Kortast lånetid | 1 månad |
| Längsta lånetid | 72 månader |
| Lägsta ränta | 22.50% |
| Högsta ränta | 22.50% |
| Effektiv ränta | 24.97% |
| Administrationsavgift | 0 SEK |
| Fakturaavgift | 0 SEK |
| Uppläggningsavgift | 0 SEK |
| Inkomstkrav | 150 000 SEK |
| Godkänner betalningsanmärkningar | |
| Räntefritt för nya kunder | |
| Revolverande kredit | |
| Lägsta ålder | 20 år |
| Högsta ålder | 75 år |



